General information
The 51st edition of the Paris International Tournament will be held from March 30 to April 1 2024 at the prestigious École Normale Supérieure, 45 rue d'Ulm, Paris 5th district.
The Paris tournament has a long tradition and was often the largest tournament in Europe alongside the European Go Congress. It is part of the European Grand Prix with bonus level B.
Top boards will be broadcasted live on online Go servers and a professional player will be invited to comment the games on the Twitch channel of the European Go Federation.
Please have a look at our Partners tab. The tournament would be impossible without their support !
The tournament venue is non-smoking, alcoholic beverages are prohibited (it is also forbidden to bring your own alcoholic drinks to the tournament place).
Contact
For any question, remark or suggestion, contact us by e-mail.
Volunteering
Do not hesitate to contact us if you want to help. Some tasks are compatible with a participation in the tournament !
52nd Paris International Tournoi in 2025
Enjoy the tournament ! We hope to see you all again next year for the 51st edition of the Paris International Tournament, from April 19 to 21 2025.
Information générales
Le 51e Tournoi International de Paris se déroulera du 30 mars au 1er avril 2024 à la prestigieuse École Normale Supérieure, 45 rue d'Ulm, Paris 5e.
Le tournoi de Paris a une longue tradition et a souvent été le plus grand tournoi en Europe en dehors du congrès européen. Il compte pour le Grand Prix Européen avec un bonus de niveau B.
Des parties seront commentées en direct sur la chaîne Twitch de la Fédération Européenne de Go. Un joueur professionnel sera invité pour commenter les parties des meilleurs joueurs.
N’hésitez pas à jeter un œil à nos Partners. Le tournoi ne pourrait se faire sans leur soutien !
Le lieu du tournoi est non-fumeur et sans alcool. (Il est aussi interdit aux participants d'apporter des boissons alcoolisées !)
Contact
Pour toute question, remarque ou suggestion, vous pouvez nous contacter par e-mail : rwurzinger@jeudego.org
Recherche de bénévoles
L'organisation nécessite un grand nombre de bénévoles pour la préparation et la mise en œuvre du tournoi. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez aider. Certaines tâches sont tout à fait compatibles avec une participation au tournoi !
52e Tournoi international de Paris en 2025
Nous espérons que vous passerez un bon tournoi ! Nous espérons vivement de vous voir tous l’année prochaine à la 52e édition du Tournoi International de Paris, 19 au 21 avril 2025.
Schedule
Saturday 30th March | |
---|---|
10:00 - 12:00 | Registrations |
13:30 | Opening ceremony |
14:00 | Round 1 |
18:00 | Round 2 |
ATTENTION : Change to Summer time !! | (1 hour less ! ) |
Sunday 31st March | |
09:30 | Round 3 |
14:00 | Round 4 |
18:00 | Lightning tournament |
Monday 1st April | |
09:00 | Round 5 |
13:30 | Round 6 |
17:30 | Closing ceremony |
Rules
- 6 round McMahon tournament with -1 handicap
- French rules. Players and organisers should also follow EGF General tournament rules.
- Fischer time 50 minutes + 20 seconds per move
- Komi : 7,5 points or 0,5 points if handicap game
- Your entry level is your current EGF ranking (GoR)
- McMahon bar for top-group
- French residents need a valid FFG licence. Non-french residents should be member or their home-country Go organisation.
Several referees will be available during the tournament. An international appeals committee will be nominated by the organisers at the beginning of the tournament.
Entry Fee and Registration
Before March 18th | From March 18th | |
---|---|---|
Junior (under 18) | 25 € | 35 € |
Adult | 35 € | 45 € |
Following your online registration you will receive an e-mail with instructions for the payment. We propose 3 methods for payment in advance:
- Credit Card :
HelloAsso
(You might want to uncheck the demand for financial support of HelloAsso at the end.) - Bank transfer :
IBAN : FR76 3000 3040 4000 0372 6318 994
BIC : SOGEFRPP
Account owner : LIGUE DE GO DE L'ILE DE FRANCE
Reference : Paris 2024
Bank address : 4 avenue de Stalingrad, F-78260 ACHERES - Players with a french bank account can also send us a check by surface mail. Please contact us by e-mail.
You can also pay on site of course. We will accept cash and french checks.
Exceptionally for non-french residents,
if you registered by March 18st the reduced fee will be applied for payments on site.
Registrations are closed now !
Visitor
Please note that we have to give the ENS a list of player and visitor names. They do access control and might refuse persons not on the list to enter.
Prizes
The first 8 players of the top-group will receive the following cash prizes :
- 1st : 1000€
- 2nd : 600€
- 3rd : 400€
- 4th : 300€
- 5th : 200€
- 6th : 100€
- 7th : 100€
- 8th : 100€
Players with 4 or more wins (outside of the top-group) :
- 6 wins : 100€
- 5 wins : 50€
- 4 wins : gift offered by our partners !
Lightning tournament
- 1st : 150€
- 2nd : 100€
- 3rd : 50€
EGF Bonus Points
The Paris International Tournament joined the European Grand Prix tournaments.
We participate as a Bonus Point Tournament level B.
34 bonus points for the Grand Prix Final qualification are distributed : 12, 9, 6, 4, 2 et 1 points for the first 6 European players.
Contact
For any question, remark or suggestion, you can contact us by e-mail.
Changes
The above rules and conditions are subject to changes until the tournament starts or even during the tournament if the organisers or referees believe it is necessary.
Programme
Samedi 30 mars | |
---|---|
10:00 - 12:00 | Inscriptions |
13:30 | Ouverture de la compétition |
14:00 | 1e ronde |
18:00 | 2e ronde |
ATTENTION : Changement à l'heure d'été !! | (1 heure de moins ! ) |
Dimanche 31 mars | |
09:30 | 3e ronde |
14:00 | 4e ronde |
18:00 | Tournoi de Blitz |
Lundi 1er avril | |
09:00 | 5e ronde |
13:30 | 6e ronde |
17:30 | Remise des prix et cérémonie de clôture |
Règles
- Tournoi McMahon en 6 rondes à handicap -1
- Règles françaises. Les joueurs et organisateurs sont tenus de suivre les EGF General tournament rules.
- Temps Fischer de 50 minutes + 20 secondes par coup
- Komi : 7,5 points ou 0,5 points si partie à handicap
- Le niveau d’inscription est votre niveau EGF actuel (GoR).
- McMahon bar pour top-group
- Les joueurs résidant en France doivent avoir une licence FFG.
Plusieurs arbitres seront disponibles pendant le tournoi. Une commission d’appel internationale sera nommée par les organisateurs au début du tournoi.
Frais d'inscription et paiement
Avant le 18 mars | A partir du 18 mars | |
---|---|---|
Jeune moins de 18 ans | 25 € | 35 € |
Adulte | 35 € | 45 € |
Suite à votre inscription vous recevrez un e-mail avec les instructions pour le paiement. Nous proposons 3 méthodes de paiement en avance:
- Carte de credit :
HelloAsso.
(Vous pouvez décocher la demande de soutien de HelloAsso à la fin.) - Virement bancaire :
IBAN : FR76 3000 3040 4000 0372 6318 994
BIC : SOGEFRPP
Bénéficiaire du compte : LIGUE DE GO DE L'ILE DE FRANCE
Référence : Paris 2024
Domiciliation du compte : 4 avenue de Stalingrad, F-78260 ACHERES - Les joueurs qui ont un compte bancaire dans une banque Française peuvent aussi envoyer un chèque par voie postale. Merci de nous contacter par e-mail.
Vous pouvez bien sûr régler votre inscription sur place. Nous accepterons des paiements en espèces et par chèque bancaire.
Les inscriptions sont fermés !
Visiteur
Nous sommes dans l'obligation de donner à l'ENS une liste avec les noms de tous les joueurs et visiteurs. Il y a un contrôle d'accès à l'entrée et des personnes qui ne figurent pas sur la liste peuvent être réfusé d'accéder.
Prix
Les 8 premiers du classement final seront récompensés comme suit :
- 1er : 1000€
- 2e : 600€
- 3e : 400€
- 4e : 300€
- 5e : 200€
- 6e : 100€
- 7e : 100€
- 8e : 100€
Les joueurs ayant au moins 4 victoires seront récompensés ainsi (non cumulable avec les prix précédents) :
- 6 victoires : 100€
- 5 victoires : 50€
- 4 victoires : lot offerts par nos partenaires !
Tournoi de Blitz
- 1er : 150€
- 2e : 100€
- 3e : 50€
EGF Bonus Points
Le Tournoi International de Paris fait partie du circuit des tournois du Grand Prix Européen.
Nous participons en tant que Bonus Point Tournament Level B.
Il donne des points qualificatifs pour la finale du Grand Prix : 12, 9, 6, 4, 2 et 1 points (34 au total) pour les 6 premiers européens éligibles.
Contact
Pour toute question, remarque ou suggestion, vous pouvez nous contacter par e-mail : rwurzinger@jeudego.org
Changements
Les organisateurs et arbitres se réservent le droit de modifier les règles et conditions d’ici le début du tournoi et même pendant la durée de ce dernier si cela s’avère nécessaire.
How to get to the tournament
The venue
École Normale Supérieure, 45 rue d'Ulm, Paris 5e.Access
The Paris metro stations Place Monge or Censier-Daubenton — both metro line 7 — or Luxembourg — RER B — are just 8 minutes walk from the tournament venue.Map
Accomodation
Hotels :
Please use the well known internet portals to book your hotel room.
Youth hostel
At the Youth Hostel (auberge de jeunesse) Paris- Yves Robert
you can get accommodation from 44,10 €/night per person in a shared room and you have to add a membership card for 2 €.
The hostel is close to Gare du Nord station and you can reach the tournament venue by RER B.
Another possibility is the Hôtel CIS Kellermann
that offers twin or triple bed-rooms starting from 42,60€/night per person (69,60 for 2), breakfast included
Address : 17 Boulevard Kellermann 75013 PARIS, Métro ligne 7, station Porte d’Italie
Venir au tournoi
Lieu
École Normale Supérieure, 45 rue d'Ulm, Paris 5e.Accès
L’ENS est desservie par le RER B station Luxembourg et par la ligne 7 du métro (stations Place Monge ou Censier-Daubenton). Il y a environ 8 minutes de marche à pied.Plan
Hébergement
Hôtels :
Merci d'utiliser les portails internet pour réserver vos chambres d’hôtel ou appartement.
Hébergement en auberge de jeunesse
L’auberge de jeunesse Paris- Yves Robert
propose des hébergements à partir de 44,10 €/nuit par personne en chambre partagée plus une carte d'adhésion de 2 €.
Proche de la Gare du Nord, elle vous permet de rejoindre le lieu du tournoi via le RER B.
Une autre possibilité est le Hôtel CIS Kellermann
qui propose des chambres doubles ou triples à partir de 42,40€/nuit par personne (69,60 pour deux) le petit déjeuner inclus.
Adresse: 17 Boulevard Kellermann 75013 PARIS, accès : Métro ligne 7, station Porte d’Italie
Registrations are closed.
Les pré-inscriptions sont fermés.
Updated : 02-04-2024 16h49, 170 registered participants (Sort by clicking on row title)
# | EGF Pin/Id | Name | Co | Club | Grade | Rating (GoR) | MM | Rounds (1-6) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10349537 | Dai Junfu | FR | 91Or | 8D | 2774 | 34 | ++++++ |
2 | 17937964 | Kim Dohyup | KR | Seol | 7D | 2732 | 34 | ++++++ |
3 | 19762732 | Yang Yaoling | UK | Bris | 7D | 2717 | 34 | ++++++ |
4 | -------- | Kim Changyeom | KR | xxxx | 7D | 2700 | 34 | ++---- |
5 | 12950872 | Debarre Thomas | FR | 67SE | 7D | 2670 | 34 | ++++++ |
6 | 15450072 | Krushelnytskyi Valerii | UA | Rivn | 6D | 2635 | 34 | ++++++ |
7 | 10325249 | Burzo Cornel | RO | BaMa | 6D | 2600 | 34 | ++++++ |
8 | 14898301 | Neirynck Lucas | FR | 75Ju | 6D | 2575 | 34 | ++++++ |
9 | 19486379 | Qiu Zeyu | UK | Bmhm | 5D | 2553 | 34 | ++++++ |
10 | 10213027 | Nijhuis Emil | CH | Base | 6D | 2546 | 34 | ++---- |
11 | 17633902 | Ovsiienko Vsevolod | UA | Kyiv | 5D | 2545 | 34 | ++++++ |
12 | 15350038 | Dobranis Denis | RO | ATSU | 5D | 2535 | 34 | ++++++ |
13 | 20425768 | Shu Xin | BE | Leuv | 5D | 2507 | 34 | ++++++ |
14 | 15049650 | Pace Alessandro | IT | Roma | 5D | 2505 | 34 | ++++++ |
15 | 10333895 | Donzet Frederic | FR | 44Na | 5D | 2502 | 34 | ++++++ |
16 | 18525012 | Xing Yuze | DE | HD | 5D | 2500 | 34 | ++++++ |
17 | 20437791 | Liu Zhentao | CH | Zur | 5D | 2475 | 34 | ++++++ |
18 | 16798815 | Isaksen Mathis_Elmgaard | DK | KGK | 4D | 2445 | 33 | ++++++ |
19 | 16213901 | Come Theo | FR | 56Lo | 4D | 2415 | 33 | ++++++ |
20 | 17813059 | Mezouar Abdallah | FR | 13Ma | 4D | 2401 | 33 | ++++-- |
21 | 14937890 | Ling Martijn_van | NL | Utre | 4D | 2398 | 33 | ++++++ |
22 | 13798631 | Lips Fabien | FR | 75Al | 4D | 2386 | 33 | ++++++ |
23 | 14913206 | Blanchard Benjamin | FR | 75Ju | 4D | 2378 | 33 | ++++++ |
24 | 15250356 | Remadna Sofiane | FR | 76Ro | 4D | 2373 | 33 | ++++++ |
25 | 16086059 | Poltronieri Bruno | UK | Camb | 4D | 2371 | 33 | ++++++ |
26 | 15049716 | Dobranis Darius | RO | ATSU | 3D | 2349 | 32 | ++++++ |
27 | 20398763 | Wu Shaoxiang | CH | Zur | 3D | 2332 | 32 | ++++++ |
28 | 14586792 | Meziani Amar | FR | 75Ju | 3D | 2330 | 32 | --++++ |
29 | 20586049 | He Zihao | UK | NoCb | 3D | 2329 | 32 | ++++++ |
30 | 13562307 | Kunne Stephan | FR | 44MN | 4D | 2329 | 32 | ++++++ |
31 | 10386541 | Mizessyn Francois | FR | 92An | 3D | 2307 | 32 | ++++++ |
32 | 14362018 | Bocle Milena | FR | 38Gr | 3D | 2287 | 32 | ++++++ |
33 | 15325508 | Frangi Manuel | FR | 75Al | 3D | 2274 | 32 | ++++++ |
34 | 17086542 | Touzot Cyan | FR | 75Op | 3D | 2256 | 32 | ++++++ |
35 | 19525253 | Aim Warren | FR | 38Gr | 2D | 2250 | 32 | ++++++ |
36 | 14574648 | Bourhis Francois | FR | 75Al | 3D | 2249 | 31 | ++++++ |
37 | 18662391 | Wilhelm Lubin | FR | 75Ju | 2D | 2241 | 31 | +++++- |
38 | 16362027 | Benchabane Hassane | FR | 76Ro | 3D | 2221 | 31 | ++++++ |
39 | 19074132 | Burq Francois | FR | 75OB | 3D | 2214 | 31 | ++++++ |
40 | 17350432 | Yildirim Ufuk_Emre | TR | Ist | 2D | 2176 | 31 | ++++++ |
41 | 16798650 | Maltere Julien | FR | 75Al | 2D | 2150 | 31 | ++-+++ |
42 | 13986302 | Xu Zhou | FR | 75Op | 1D | 2127 | 30 | ++++++ |
43 | 14033932 | Grasso Davide | IT | Pisa | 1D | 2112 | 30 | ++++++ |
44 | 19350067 | Barollet Theo | FR | 13Ma | 1D | 2110 | 30 | ++++++ |
45 | 2400318 | Wang Jiajun | FR | 75Ju | 1D | 2100 | 30 | ++++++ |
46 | 14249851 | Hertz Jeremie | LU | Lux | 1D | 2073 | 30 | ++++++ |
47 | 15350720 | Aussibal Gabriel | FR | 67SE | 1K | 2071 | 30 | ++-++- |
48 | 10525416 | Ayoun Philippe | FR | 91Or | 1D | 2064 | 30 | ++++-- |
49 | 15362732 | Valet Fabien | FR | 38Gr | 1D | 2056 | 30 | ++++++ |
50 | 10913210 | Cornuejols Dominique | FR | 38Gr | 1D | 2055 | 30 | ++++++ |
51 | 10249162 | Schonfield Malcolm | FR | 77ML | 1D | 2050 | 30 | ++++++ |
52 | 10325546 | Feldmann Denis | FR | 30Al | 1D | 2049 | 29 | ++++++ |
53 | 16313759 | Nicolas Philippe | FR | 75Op | 1D | 2047 | 29 | ++++++ |
54 | 15786518 | Petrashevska Nika | UA | Kyiv | 1K | 2031 | 29 | ++++++ |
55 | 16750426 | Bousquet Sylvain | FR | 38Gr | 1K | 2007 | 29 | ++++++ |
56 | 18537145 | Radal Lucien | FR | 38Gr | 1K | 2000 | 29 | ++++++ |
57 | 18613375 | Bernard Gaultier | FR | 92An | 1K | 1996 | 29 | ++++++ |
58 | 18625398 | le Tam_Loup | FR | 35Re | 1K | 1994 | 29 | ++++++ |
59 | 19037128 | Touzot Soren | FR | 75Op | 1K | 1991 | 29 | ++++++ |
60 | 18033906 | Guan Ai | UK | Bmhm | 1K | 1988 | 29 | ++++++ |
61 | 16813874 | Baer Francois | FR | 75Al | 1K | 1969 | 29 | ++++-- |
62 | 19250143 | Cable Matthieu | FR | 00St | 1D | 1968 | 29 | ++++++ |
63 | 17350861 | Dartigues Julien | FR | 91SM | 1K | 1965 | 29 | ++++-- |
64 | 18633659 | Bourgin Maxime | FR | 78Ve | 1K | 1960 | 29 | ++++++ |
65 | 19713815 | Jaskolski Aliocha | FR | 64Ba | 2K | 1937 | 28 | ++++-- |
66 | 16337849 | Duplaquet Ulysse | FR | 92An | 2K | 1929 | 28 | ++++++ |
67 | 10533270 | Rosenblatt Simon | FR | 75Op | 2K | 1920 | 28 | ++++++ |
68 | 12325027 | Nemo Andre | FR | 78Ve | 2K | 1902 | 28 | ++++++ |
69 | 13662297 | le_Morvan Eric | FR | 76Ro | 2K | 1895 | 28 | ++++++ |
70 | 13937286 | Quentin Arnaud | FR | 75Al | 2K | 1889 | 28 | ++++++ |
71 | 19698162 | Vandendyck Leo | FR | 91Or | 2K | 1867 | 28 | ++++++ |
72 | 14898851 | Roullier Louise | FR | 92Le | 2K | 1850 | 28 | ++++++ |
73 | 19674831 | Durand Romain | FR | 37To | 2K | 1838 | 27 | ++++++ |
74 | 19662357 | Eon Serge | FR | 64Pa | 2K | 1833 | 27 | ++++++ |
75 | 17674789 | Bedouet Theo | FR | 75Op | 2K | 1825 | 27 | ++--++ |
76 | 17662502 | Desbonnet Louis | FR | 59Li | 2K | 1819 | 27 | --++++ |
77 | 12574980 | Mignucci Bernard | FR | 84Av | 3K | 1809 | 27 | ++++++ |
78 | 14801842 | Trung Clement | FR | 75Ju | 2K | 1797 | 27 | -----+ |
79 | 10374859 | Chevalier Alain | FR | 75OB | 2K | 1777 | 27 | ++++++ |
80 | 19525462 | Dupont Theo | FR | 75Ju | 3K | 1749 | 26 | --++++ |
81 | 20137216 | Stockholm Tom | FR | 00St | 3K | 1747 | 26 | ++++++ |
82 | 14213716 | Minjina Dragos | RO | Cluj | 3K | 1742 | 26 | ++++++ |
83 | 13762672 | Mouhounou Sophie | FR | 91Or | 4K | 1727 | 26 | +----- |
84 | 19749015 | Specka Ernest | FR | 00St | 3K | 1726 | 26 | ++++++ |
85 | 14213386 | Rocher Jeremie | FR | 75Al | 4K | 1719 | 26 | ++++++ |
86 | 17898573 | Boyart Christian | FR | 75Al | 4K | 1709 | 26 | ++++++ |
87 | 20386498 | Guillou Andre | FR | 67SE | 4K | 1708 | 26 | ++-+-- |
88 | 16749623 | Pages Jeremy | FR | 75Al | 4K | 1700 | 26 | ++++++ |
89 | 10713967 | Souchay Jean | FR | 75OB | 4K | 1693 | 26 | +-+-+- |
90 | 18450256 | Lesesvre Didier | FR | 59Li | 4K | 1678 | 26 | +--+-- |
91 | 13513291 | Brisson Claude | FR | 13Ma | 3K | 1675 | 26 | +--+-+ |
92 | 15698529 | Boulestreau Mathieu | FR | 75Al | 4K | 1670 | 26 | +++--- |
93 | 18249198 | Mikogami Thomas | FR | 75OB | 4K | 1666 | 26 | ++++++ |
94 | 19750258 | Atche Thibaut | FR | 00St | 2K | 1661 | 26 | ++++++ |
95 | 10701108 | Gajdos Chantal | FR | 63Ce | 4K | 1661 | 26 | ++++++ |
96 | 16433285 | Thiebault Loic | FR | 59Li | 4K | 1661 | 26 | ++++-- |
97 | 20113214 | Miloux Samuel | FR | 67SE | 5K | 1649 | 25 | ++++-- |
98 | 15362512 | Cacheux Nicolas | FR | 78Ve | 5K | 1634 | 25 | ++++++ |
99 | 15637204 | Rocher Mathias | FR | 94Ca | 5K | 1605 | 25 | ++++++ |
100 | 19662984 | Gaiffe Vincent | FR | 75OB | 4K | 1604 | 25 | ++++++ |
101 | 19850215 | Nadal Pierre | FR | 91Or | 5K | 1600 | 25 | ++++-+ |
102 | 18662325 | Ovsiienko Tymofii | UA | Kyiv | 5K | 1593 | 25 | ++++++ |
103 | 17337859 | Ikeda Takuya | FR | 75Al | 5K | 1579 | 25 | ++++++ |
104 | 12401796 | Takeo Terumi | JP | Usuk | 5K | 1572 | 25 | ++++++ |
105 | 15925547 | Ronayette Elodie | FR | 38Gr | 5K | 1561 | 25 | ++++++ |
106 | 18433140 | Buat Maxime | FR | 93Mo | 5K | 1560 | 25 | ++++++ |
107 | 10274671 | Podbiol Krzysztof | PL | Chor | 5K | 1542 | 25 | ++++++ |
108 | 19513670 | Chapuis Nicolas | FR | 13Ma | 5K | 1540 | 24 | ++++++ |
109 | 19733956 | Picoche Guillaume | FR | 21Di | 6K | 1534 | 24 | ++++++ |
110 | 16913468 | Pelletier Hector | CH | Kogo | 6K | 1515 | 24 | ++++++ |
111 | 19650917 | Alexandrovsky Michael | DE | Osna | 6K | 1512 | 24 | +-+-++ |
112 | -------- | Rosell Marc | ES | xxxx | 6K | 1500 | 24 | ++++-- |
113 | 19850578 | Pein Florian | UK | Lanc | 6K | 1498 | 24 | ++++++ |
114 | 18650390 | Henneric Audrey | FR | 59Li | 5K | 1495 | 24 | ++++++ |
115 | 14974674 | Blanchard Victor | FR | 35Re | 6K | 1490 | 24 | ++++++ |
116 | 15298338 | Abilla Sebastien | FR | 18Vi | 6K | 1485 | 24 | ++++++ |
117 | 16033490 | Lamotte Etienne | FR | 93Mo | 6K | 1479 | 24 | ++++++ |
118 | 20149602 | Cazaux Maxime | FR | 00St | 6K | 1462 | 24 | ++++++ |
119 | 17413275 | Boughida Rafik | FR | 75Ju | 6K | 1449 | 23 | ++++++ |
120 | 19550674 | Ritaly Etienne | FR | 75Al | 6K | 1447 | 23 | +----- |
121 | 15825150 | Goloubkov Alexandra | FR | 13Ma | 7K | 1423 | 23 | ++++++ |
122 | 18362069 | Bessa-Joveski Mickael | FR | 91SM | 6K | 1408 | 23 | ++++++ |
123 | 13050642 | Carstaedt Clemens | DE | PF | 7K | 1399 | 23 | ++++++ |
124 | 10301830 | Bouisset Rose-Marie | FR | 75OB | 7K | 1351 | 23 | ++---- |
125 | 19598238 | Birambeau Remy | FR | 00St | 7K | 1345 | 22 | ++++++ |
126 | 18537387 | Krimm Vincent | FR | 91Or | 7K | 1345 | 22 | ++++++ |
127 | 18601319 | Lebas_de_Saint_Martin Sophie | FR | 75Al | 6K | 1303 | 23 | ++++++ |
128 | 19337340 | Jiang Peijin | CN | Go7 | 8K | 1284 | 22 | ++++++ |
129 | 20486840 | Mikaeloff Thomas | FR | 75Al | 8K | 1271 | 22 | +++++- |
130 | 20398620 | Heemeryck Andrei-Luca | RO | GoGo | 8K | 1260 | 22 | ++++++ |
131 | 14601356 | Nicolasen Gerold | NL | Utre | 9K | 1249 | 21 | ++++++ |
132 | 19633746 | Batissou Samuel | FR | 75Op | 9K | 1216 | 21 | ++++++ |
133 | 19562906 | Chevalier Esther | DE | F | 9K | 1216 | 21 | +-+-++ |
134 | 19601362 | Sannier Thibault | FR | 76Ro | 9K | 1212 | 21 | ++++-- |
135 | 17986793 | Douaire Jacques | FR | 75OB | 9K | 1193 | 20 | ++++++ |
136 | 19313580 | Brasselet Pascal | FR | 35Re | 9K | 1180 | 21 | ++++-- |
137 | 18637960 | Eustachon Fanny | FR | 91Or | 9K | 1179 | 21 | ++++-- |
138 | 20325635 | Perret Samson | FR | 00St | 9K | 1107 | 20 | ++++++ |
139 | 19798768 | Partridge Matthew | FR | 75Al | 10K | 1102 | 20 | ++++++ |
140 | 20398708 | Gadal Jean-Luc | FR | 33Bo | 11K | 1015 | 19 | ++++++ |
141 | 19501768 | Sliwa Akio | FR | 92An | 11K | 999 | 19 | ++++++ |
142 | 17533274 | Boulet Valentin | FR | 91SM | 11K | 969 | 18 | ++++++ |
143 | 19586710 | Clerc Annabel | FR | 38Gr | 14K | 936 | 16 | ++-+++ |
144 | 20149349 | Delva Quentin | FR | 38Gr | 12K | 930 | 18 | ++++++ |
145 | 20398081 | Xu Yueling | AT | Go7 | 12K | 924 | 18 | ++++++ |
146 | 20386630 | Montegut Guillaume | FR | 75Ju | 12K | 900 | 18 | +-++++ |
147 | 14813843 | Quentin Franck | FR | 75Ju | 12K | 885 | 18 | +++-++ |
148 | 16250905 | Derrien Christele | FR | 35Re | 12K | 882 | 18 | ++++++ |
149 | 17898914 | Guillaume Leo | FR | 75CF | 13K | 874 | 18 | ++++++ |
150 | 19874514 | Rose Nicolas | FR | 75Op | 12K | 865 | 18 | ++++-- |
151 | 2400314 | Achermann Hoël | FR | 75Al | 12K | 863 | 18 | ++++++ |
152 | 20350957 | Malhame Lucile | FR | 67SE | 12K | 844 | 17 | ++++-- |
153 | 20425130 | Dessein Orson | FR | 75Al | 13K | 827 | 17 | ++++++ |
154 | 2400149 | Lagroy_de_Croutte Adrien | FR | 75Al | 13K | 800 | 17 | ++++++ |
155 | 20598138 | Correia Jose | FR | 91Or | 13K | 793 | 17 | ++++++ |
156 | 20350638 | Gramaglia Juliette | FR | 67SE | 13K | 751 | 17 | ++-+-- |
157 | 20462783 | Hayar Malak | FR | 59Li | 15K | 600 | 15 | ++++++ |
158 | -------- | Meimoun David | FR | 91Or | 15K | 600 | 15 | ++++++ |
159 | 20362298 | Klein Leonard | FR | 75CF | 15K | 589 | 14 | ++++++ |
160 | 20362276 | Grasso Anna | IT | Pisa | 16K | 500 | 14 | ++++++ |
161 | 20162912 | Bellet Alban | FR | 75Ju | 18K | 369 | 12 | ++++++ |
162 | 20174913 | Lavaud Nicolas | FR | 91Or | 17K | 369 | 13 | ++++++ |
163 | 2400271 | Brys Salomon | FR | 75Al | 18K | 310 | 12 | ++++++ |
164 | 2400192 | Benderbous Billal | FR | 75Al | 18K | 300 | 12 | ++++++ |
165 | 20386960 | Malhame Albane | FR | 67SE | 20K | 297 | 12 | ++++-- |
166 | -------- | Nijhuis Leo | CH | Base | 20K | 100 | 10 | ++---- |
167 | 20313964 | Oualit Sirine | FR | 67SE | 20K | 77 | 10 | ++++-- |
168 | 20349285 | Grasso Niccolo | IT | Pisa | 20K | 0 | 10 | ++++++ |
169 | 20433061 | Xu Yuening | AT | Go7 | 23K | -261 | 10 | ++---- |
170 | 2300286 | Dhomou Donald | FR | 93Mo | 20K | -900 | 10 | ++++++ |
18 countries
|
62 clubs
|
Round 6
Updated : 02-04-2024 16h55 (70 of 70 results)
Table | White | Black | Hd | Result |
---|---|---|---|---|
1 | Yang Yaoling (7D,Bris) | Kim Dohyup (7D,Seol) | 0 | 1-0 |
2 | Dai Junfu (8D,91Or) | Krushelnytskyi Valerii (6D,Rivn) | 0 | 1-0 |
3 | Dobranis Denis (5D,ATSU) | Neirynck Lucas (6D,75Ju) | 0 | 1-0 |
4 | Shu Xin (5D,Leuv) | Ovsiienko Vsevolod (5D,Kyiv) | 0 | 1-0 |
5 | Donzet Frederic (5D,44Na) | Debarre Thomas (7D,67SE) | 0 | 0-1 |
6 | Burzo Cornel (6D,BaMa) | Qiu Zeyu (5D,Bmhm) | 0 | 1-0 |
7 | Pace Alessandro (5D,Roma) | Come Theo (4D,56Lo) | 0 | 1-0 |
8 | Lips Fabien (4D,75Al) | Xing Yuze (5D,HD ) | 0 | 0-1 |
9 | Liu Zhentao (5D,Zur ) | Benchabane Hassane (2D,76Ro) | 0 | 1-0 |
10 | Remadna Sofiane (4D,76Ro) | Mizessyn Francois (3D,92An) | 0 | 1-0 |
11 | Isaksen Mathis_Elmgaar (4D,KGK ) | Ling Martijn_van (4D,Utre) | 0 | 1-0 |
12 | Aim Warren (3D,38Gr) | He Zihao (3D,NoCb) | 0 | 0-1 |
